- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2017-11-20 | 存续 |
| 工商注册号 | 410110000109643 | 组织机构代码 | MA44LAHY-6 | |
| 统一信用代码 | 91410100MA44LAHY63 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91410100MA44LAHY63 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2017-11-20至无固定期限 | 核准日期 | 1375-77-13 | |
| 登记机关 | 郑州市市场监督管理局自贸区服务中心 | 英文名称 | Henan Mingyuantong Electronic Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 河南自贸试验区郑州片区(郑东)CBD商务内环路27号22层2220号 | |||
| 经营范围 |
城市及道路照明工程设计与施工;楼宇智能化系统工程设计与施工;安全技术防范工程设计与施工;计算机网络工程;通信工程设计与施工;消防设施工程设计与施工;销售:计算机软硬件、自动化设备、通信器材、电子产品、装饰材料、建筑材料、家用电器、五金交电、消防器材、制冷设备、照明产品。
|
|||